Механический атакующий ворон
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 01.05.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.

- Отношение
- Hostile
- Категория
- Clockwork, Monster
- Активность
- Always
- Уровень
- 5+
- Здоровье
- 1 001 – 1 001
Атакующая Клоун-Ворона — враждебное клоуновое существо.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.05.2019 – 30.09.2026
Убит раз24Kубийств игроками: 24 191
Именованных охотников571игроков, которые его убивали
Сцен2мест, где он пал
Убито игроков132смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Syee Kco | 647 | 11.07.2026 |
| Alphaine Nine | 476 | 07.01.2025 |
| Kriiger Gart | 397 | 30.05.2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 376 | 21.05.2024 |
| Alley Oop | 347 | 19.01.2022 |
| Fopu Oghogu | 302 | 03.08.2021 |
| Asclepius | 274 | 19.06.2020 |
| Ian Berie | 261 | 10.06.2023 |
| Xak Xarras | 223 | 05.06.2025 |
| Flip | 201 | 05.02.2026 |
| Fzol | 188 | 15.05.2020 |
| Papa Loaf | 185 | 18.07.2020 |
| Van | 141 | 31.07.2021 |
| Grumpy Krabnevir | 140 | 13.01.2021 |
| GenieUK | 139 | 29.03.2025 |
| Feldon Grimshaw | 132 | 28.11.2021 |
| Vero | 127 | 10.03.2023 |
| Deus Blackheart | 119 | 16.02.2024 |
| Crazed Scavenger | 114 | 11.07.2022 |
| Copper Head | 113 | 21.06.2025 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Novia_R3_Underground03_01 | 23 559 |
| Grusk | 632 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 4 | 13.11.2019 |
| Gishilde Gunnarsdottir | 3 | 28.07.2019 |
| Sol Stormlin | 2 | 17.11.2019 |
| Sheldon Cooper | 2 | 31.05.2019 |
| Fairy Nuff | 1 | 23.07.2023 |
| Dysis | 1 | 11.02.2020 |
| vulcansith | 1 | 19.03.2022 |
| Mafu Maseknife | 1 | 10.08.2021 |
| ikki | 1 | 02.06.2020 |
| Djuzeppe | 1 | 28.08.2019 |
| Berserker Bloodworm | 1 | 08.12.2019 |
| Oranji | 1 | 03.01.2020 |
| Fletcher | 1 | 14.07.2019 |
| Noralena Dreswick | 1 | 27.07.2019 |
| Crazed Scavenger | 1 | 24.04.2021 |
| Akandriel | 1 | 29.06.2019 |
| Meccaleccahi Meccahineyho | 1 | 19.04.2021 |
| Copper Head | 1 | 26.11.2019 |
| TShock | 1 | 16.04.2020 |
| Lucie LAstic | 1 | 02.07.2019 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Grusk | 10 | — | — | — | 16 – 19 |
| K'rul | 8+ | 1 001 | — | 11 600 | 5 – 25 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Механические детали | 3 – 10 | 2 |
| Металлолом | 8 – 10 | 2 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
